Electric Resistance Welding (ERW)
| Square | ||
| 12.7 x 12.7 mm | to | 50 x 50 mm |
| Rectangular | ||
| 20 x 10 mm | to | 50 x 30 mm |
| Circular | ||
| 12.7 mm (O/D) | to | 60.3 mm (O/D) |
| Thickness | ||
| 0,7 mm | to | 3,0 mm |
| Lenghts | |
| 7.5 m | : Standard |
| 4,5 - 8 m | : Available on request |
| Square | ||
| 12.7 x 12.7 mm | to | 50 x 50 mm |
| Rectangular | ||
| 20 x 10 mm | to | 50 x 30 mm |
| Circular | ||
| 12.7 mm (O/D) | to | 60.3 mm (O/D) |
| Thickness | ||
| 0,7 mm | to | 3,0 mm |
| Lenghts | |
| 7.5 m | : Standard |
| 4,5 - 8 m | : Available on request |